<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Surf Stick Blog</title>
	<atom:link href="http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:50:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surfstick</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2010/08/27/surfstick/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2010/08/27/surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Man hat mittlerweile natürlich mehrere Möglichkeiten im Internet zu surfen. Mit den mehreren Möglichkeiten ist gemeint, dass man zum Beispiel auf eine feste Internetleitung zu Hause zurückgreifen kann oder aber auch ein mobiles Netz, um im Internet zu surfen. Dafür ist allerdings ein entsprechender Stick notwendig. Allerdings sollte man dazu sagen, dass ein Surfstick nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hat mittlerweile natürlich mehrere Möglichkeiten im Internet zu surfen. Mit den mehreren Möglichkeiten ist gemeint, dass man zum Beispiel auf eine feste Internetleitung zu Hause zurückgreifen kann oder aber auch ein mobiles Netz, um im Internet zu surfen. Dafür ist allerdings ein entsprechender Stick notwendig. Allerdings sollte man dazu sagen, dass ein <a title="surfstick" href="http://www.surfstick.de/" target="_blank">Surfstick</a> nicht für den mobilen Einsatz geeignet ist, sondern ebenso natürlich für zu Hause. Es ist kurz gesagt, völlig egal wo man sich aufhält, da man mittlerweile von Überall aus, entsprechendes Internet empfängt. Die mobile Variante läuft allerdings anders als bei dem normalen Internet, über das Handynetz. Viele verschiedene Anbieter, stellen solche Verträge mit den passenden Sticks zur Verfügung. Allerdings muss man diesbezüglich keinen Vertrag abschließen, sondern kann auch auf eine Prepaid Variante zurückgreifen. Das muss allerdings jeder selber entscheiden, was für ihn das Beste ist. Die meisten Menschen greifen jedoch hierbei auf eine passende Internet-Flat zurück. Diese bietet den Vorteil, dass man gegen einen generellen Preis, einmal im Monat, so lange surfen darf wie man will, ohne dabei mehr als den vereinbarten Betrag, im Monat zu zahlen. Man kann sich vor allem im Internet, diesbezüglich weiterführend informieren und beraten lassen. Auch einen entsprechenden Vergleich, kann man im Internet beziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2010/08/27/surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2010/08/27/umts-stick/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2010/08/27/umts-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Was bringt ein UMTS Stick?
Die Welt des mobilen Internets, hat in jedem Fall eine zentrale Rolle eingenommen. Mittlerweile nutzt fast jeder das mobile Internet. dies weist gerade für Menschen, die in ihrem Beruf sehr viel unterwegs sind, einen großen Vorteil auf. Die verschiedenen Arbeiten die über das Internet laufen. kann man mit einem entsprechenden UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was bringt ein UMTS Stick?</strong></p>
<p>Die Welt des mobilen Internets, hat in jedem Fall eine zentrale Rolle eingenommen. Mittlerweile nutzt fast jeder das mobile Internet. dies weist gerade für Menschen, die in ihrem Beruf sehr viel unterwegs sind, einen großen Vorteil auf. Die verschiedenen Arbeiten die über das Internet laufen. kann man mit einem entsprechenden <a title="umts stick" href="http://www.internetstick.de/" target="_blank">UMTS Stick</a>, ganz bequem von Unterwegs aus erledigen. Durch das immer weiter wachsende Interesse an dem so genannten mobilen Internet, ist dieses mittlerweile von fast überall aus, zu erreichen. Es gibt nur noch ganz wenige Städte und kleinere Orte, wo in Deutschland das UMTS Netz nicht zu empfangen ist. Damit hätte man den eigentlichen Nutzen, von den genannten Sticks, im Wesentlichen schon erklärt. Mobiles Internet, von Überall aus nutzen. Was man noch eventuell hinzufügen könnte ist, dass das mobile Internet nicht wie zu Hause, über eine Festleitung läuft, sondern eben über ein Handynetz. Man muss sich in Sachen Geschwindigkeit des Internets, diesbezüglich überhaupt keine Gedanken machen. Das UMTS Internet ist mittlerweile auch sehr schnell geworden. Man kann durchaus bis zu 6000 kb/s, mit dem UMTS Internet empfangen und auch nutzen. Man kann sich im Internet, zu diesem Thema weitergehend und ausführlich informieren. Zum Beispiel wenn man den passenden Anbieter sucht, kann man im Internet diese vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2010/08/27/umts-stick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/25/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/25/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vielreisende oder auch Nutzer welche ohne Internet nicht mehr leben können, kennen das Problem der fehlenden Möglichkeit für mobiles Internet. Wer auf Reisen ist steht häufig vor dem Problem, welche Möglichkeit er nutzen sollte um kostengünstig ins Internet zu gelangen. Zur Auswahl stehen in der Regel drei verschiedene Möglichkeiten. Angefangen beim Hotel-eigenen WLAN Netz. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielreisende oder auch Nutzer welche ohne Internet nicht mehr leben können, kennen das Problem der fehlenden Möglichkeit für <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">mobiles Internet</a>. Wer auf Reisen ist steht häufig vor dem Problem, welche Möglichkeit er nutzen sollte um kostengünstig ins Internet zu gelangen. Zur Auswahl stehen in der Regel drei verschiedene Möglichkeiten. Angefangen beim Hotel-eigenen WLAN Netz. Wer in einem Hotel übernachtet, hat oft die Möglichkeit das WLAN Netz im Hotel zu nutzen. Entweder ist dieser Service mit inklusive oder muss extra bezahlt werden. Je nach Hotel können dabei Kosten von einem Euro pro Stunde anfallen. Wer also oft auf das Internet angewiesen ist, wird hier tief in die Tasche greifen müssen. Neben dem Hotel-WLAN bietet sich auch die Möglichkeit, kostenfreie WLAN Netze in einer Stadt zu suchen. Häufig findet man diese auf einem zentralen Platz. Allerdings kann dieses Netz nicht rund um die Uhr genutzt werden, da es auf einen Ort / eine Stelle begrenzt ist. Die zweite Möglichkeit bieten WLAN Hotspots. Diese Hotspots finden sich sehr häufig in Schnell-Restaurants wieder. Ähnlich wie beim WLAN Netz muss hier für jede Stunde bezahlt werden. Eine wirkliche Alternative hingegen bietet das UMTS Netz. Mit einer <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank">UMTS Flatrate</a> kann überall in Deutschland zu einem monatlichen Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/25/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flat in alle Netze</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/14/handy-flat-in-alle-netze/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/14/handy-flat-in-alle-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy flat in alle netze]]></category>

		<category><![CDATA[handy flat ohne vertrag]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate festnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur das unbegrenzte Surfen bereitet den Menschen Freude, sondern auch das unbegrenzte Telefonieren begeistert immer mehr die Menschen. Besonders wenn dieses unbegrenzte Telefonieren auch noch mit dem Handy erledigt werden kann. Das Zauberwort hier lautet &#8220;Handy Flatrate in alle Netze&#8221;. Mit einer solchen Handy Flat in alle Netze besteht für den Kunden die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur das unbegrenzte Surfen bereitet den Menschen Freude, sondern auch das unbegrenzte Telefonieren begeistert immer mehr die Menschen. Besonders wenn dieses unbegrenzte Telefonieren auch noch mit dem Handy erledigt werden kann. Das Zauberwort hier lautet &#8220;Handy Flatrate in alle Netze&#8221;. Mit einer solchen <a title="handy flat in alle netze" href="http://www.handytarif-flatrate.de/alle-netze/handy-flatrate.html" target="_blank">Handy Flat in alle Netze</a> besteht für den Kunden die Möglichkeit, unbegrenzt in alle deutschen Netze zu telefonieren. Damit ist die volle Kostenkontrolle garantiert. Neben den herkömmlichen  Mobilfunktarifen haben sich auch die Tarife mit Kostenairbag bzw. Kostenbremse etabliert. Diese Tarife versprechen, die monatliche Rechnung übersteigt nie den Betrag der Kostenbremse oder vom Kostenairbag. Ein weiterer Vorteil dieser neuen Tarife ist die nicht vorhandene Vertragslaufzeit. Somit sind die Kunden frei und ungebunden. Wer sich für einen solchen Tarif interessiert, sollte sich nach einer <a title="handy flatrate ohne vertrag" href="http://www.flatrate-handy.info/ohne-vertragslaufzeit.html" target="_blank">Handy Flatrate ohne Vertrag</a> informieren. Neben dieser Form der Handy Flatrate existiert auf dem deutschen Mobilfunkmarkt auch noch eine Handy Flatrate Festnetz. Wie der Name bereits vermuten lässt, kann hier unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefoniert werden. Im Vergleich mit einem herkömmlichen Festnetzanschluss inklusive Festnetnetzflatrate gewinnt ganz klar die <a title="handy flatrate festnetz" href="http://www.handys-flatrate.de/handy-flatrate-festnetz/" target="_blank">Handy Flatrate Festnetz</a>. Denn eine Handy Flat Festnetz kann Deutschlandweit eingesetzt werden und ist nicht auf nur eine feste Adresse begrenzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/14/handy-flat-in-alle-netze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>

		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; LTE wird bald die Ablösung für UMTS im Bereich mobiles Highspeed Internet sein &#8230;&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; <a title="lte" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">LTE</a> wird bald die Ablösung für UMTS im Bereich mobiles Highspeed Internet sein &#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Prepaid</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet-prepaid/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren entwickelte sich das mobile Internet ständig weiter, so dass es mittlerweile eine echte Alternative zum bisherigen DSL Anschluss ist. Denn mit einer UMTS Verbindung kann  eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s erreicht werden. Wohlgemerkt kann diese Geschwindigkeit fast überall in Deutschland erreicht werden. Es gibt keine räumliche Begrenzung wie bei  einem DSL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren entwickelte sich das mobile Internet ständig weiter, so dass es mittlerweile eine echte Alternative zum bisherigen DSL Anschluss ist. Denn mit einer UMTS Verbindung kann  eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s erreicht werden. Wohlgemerkt kann diese Geschwindigkeit fast überall in Deutschland erreicht werden. Es gibt keine räumliche Begrenzung wie bei  einem DSL Anschluss. Allerdings schreckt der Vertrag für eine <a title="umts flatrate" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_self">UMTS Flatrate</a> immer noch ein paar Menschen ab. Doch warum, werden sich sicherlich viele Fragen? Die Frage ist relativ leicht beantwortet. Ein Mobilfunkvertrag für eine UMTS Flatrate setzt eine Laufzeit von 24 Monaten voraus. Und eine Laufzeit von 24 Monaten kann sehr lang werden. Wenn man sich dann überlegt, jeden Monat muss eine Grundgebühr in Höhe von maximal 39,95 Euro entrichtet werden, so kann  man die Reaktion der vielen Menschen verstehen. Diese Angst haben auch die Mobilfunkanbieter und vor allem auch die Mobilfunkdiscounter erkannt und bieten immer mehr Prepaid-Datentarife an. <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank">Mobiles Internet Prepaid</a> ist momentan voll im Kommen. Denn im Vergleich zum bisherigen Mobilfunkvertrag besitzt mobiles Internet Prepaid einen entscheidenden Vorteil. Mobiles Internet Prepaid besitzt keine Mindestvertragslaufzeit und kann in der Regel innerhalb von 30 Tagen gekündigt werden. Somit ist der Kunde mobil und muss keinen Vertrag über 24 Monate unterzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LTE</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/lte/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute mit einer Maximalgeschwindigkeit von maximal 7,2 Mbit/s im Internet surfen können. Diese Geschwindigkeit ist mit einem mittlerem DSL Anschluss vergleichbar. Im Unterschied zum DSL Anschluss, wird diese Geschwindigkeit überall erreicht,  bzw. fast überall erreicht. Häufig kann  von einer Durschnittsgeschwindigkeit von 1,8 Mbit/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute mit einer Maximalgeschwindigkeit von maximal 7,2 Mbit/s im Internet surfen können. Diese Geschwindigkeit ist mit einem mittlerem DSL Anschluss vergleichbar. Im Unterschied zum DSL Anschluss, wird diese Geschwindigkeit überall erreicht,  bzw. fast überall erreicht. Häufig kann  von einer Durschnittsgeschwindigkeit von 1,8 Mbit/s – 3,6 Mbit/s ausgegangen werden. Doch bis diese Geschwindigkeit erreicht wurde, war es ein langer Weg. Vor einigen Jahren, konnte lediglich mit einer Maximalgeschwindigkeit von maximal 56 Kbit/s mobil gesurft werden. Das GSM Netz konnte damals keine höheren Geschwindigkeiten erreichen. Des Weiteren war das mobile Internet damals mit sehr viel Kosten verbunden. Teilweise mussten mehrere Mark für ein Megabyte Transfer bezahlt werden. Doch spätestens nach der Ersteigerung der <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS</a> Lizenzen ging es mit dem mobilen Internet steil bergauf. Seit gut 2 Jahren bewerben die Mobilfunkanbieter ihre Datentarife sehr massiv. Teilweise erhält man sogar ein Netbook bei Vertragsabschluss geschenkt. Einige Elektronikdiscounter locken sogar mit Gutscheinen im Wert von 500 Euro bei Vertragsabschluss. Doch auch für das schnelle UMTS Netz ist bereits ein Nachfolger bekannt. Die Rede ist LTE – Long Term Evolution. Mit <a title="LTE" href="http://www.laptopkarten.de/Mobil-Breitband/lte.html" target="_blank">LTE </a>sollen in absehbarer Zeit Geschwindigkeiten von maximal 170 Mbit/s erreicht werden. Wohlgemerkt unterwegs. Ein genauer Termin für die „Veröffentlichung“ wurde noch nicht bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/lte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Netzabdeckung</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/umts-netzabdeckung/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/umts-netzabdeckung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>

		<category><![CDATA[umts netzabdeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzabdeckung für Mobilfunk hat sich in den letzten Jahren in Deutschland sehr zum positiven entwickelt. Vor ein paar Jahren hatte man als Mobilfunkkunde noch mit vielen Netzlücken oder auch Netzausfällen zu kämpfen. Doch die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren an der richtigen Stelle geforscht und Geld investiert. Mittlerweile verfügt fast ganz Deutschland über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Netzabdeckung für Mobilfunk hat sich in den letzten Jahren in Deutschland sehr zum positiven entwickelt. Vor ein paar Jahren hatte man als Mobilfunkkunde noch mit vielen Netzlücken oder auch Netzausfällen zu kämpfen. Doch die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren an der richtigen Stelle geforscht und Geld investiert. Mittlerweile verfügt fast ganz Deutschland über ein flächendeckendes Mobilfunknetz. Nur ganz wenige Stellen auf der Landkarte sind noch nicht mit dem Mobilfunknetz versorgt. Doch neben dem Mobilfunknetz für Sprachtarife, hat sich auch das UMTS Netz sehr stark weiter entwickelt. Auch hier ist die <a title="umts netzabdeckung" href="http://www.flat-umts.de/netzabdeckung.html" target="_blank">UMTS Netzabdeckung</a> fast flächendeckend in Deutschland. Immer mehr Menschen kommen somit auch in den Genuss des schnellen Internets. Allerdings gibt es auch hier wieder einige wenige Gebiete, welche noch nicht mit UMTS versorgt sind. Diese Gebiete sind aber eher die Ausnahme, zu 99% ist das UMTS Netz in Deutschland verfügbar. Dank diverser Erweiterungen kann mit dem UMTS Netz sogar eine Geschwindigkeit wie bei DSL erreicht werden. Der Datenturbo HSDPA ist dafür zuständig, dass mit UMTS Maximalgeschwindigkeiten von 7,2 MBit/s und Dank HSUPA Geschwindigkeiten von 1,45 Mbit/s im Upload erreicht werden können. Wer das UMTS Netz vor Vertragsabschluss testen möchte, der sollte sich für eine <a title="tagesflatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/internet/tagesflatrate.html" target="_blank">Tagesflatrate</a> entscheiden. Nach 24 Stunden endet dieses Angebot automatisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/umts-netzabdeckung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Vergleich</title>
		<link>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet-vergleich/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet vergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wer Preise für bestimmte Produkte vergleichen möchte, hat die Möglichkeit alle verfügbaren Geschäfte, welche dieses Produkt führen zu vergleichen, oder man informiert sich im Internet über mögliche Preisunterschiede. In den letzten Jahren haben sich hier die Preisvergleiche etabliert. Mittlerweile gibt es für viele Produkte und Kategorien entsprechende Preisvergleiche. So darf natürlich auch ein Preisvergleich für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Preise für bestimmte Produkte vergleichen möchte, hat die Möglichkeit alle verfügbaren Geschäfte, welche dieses Produkt führen zu vergleichen, oder man informiert sich im Internet über mögliche Preisunterschiede. In den letzten Jahren haben sich hier die Preisvergleiche etabliert. Mittlerweile gibt es für viele Produkte und Kategorien entsprechende Preisvergleiche. So darf natürlich auch ein Preisvergleich für mobiles Internet nicht fehlen. Mobiles Internet ist die „Entwicklung“ in den letzten Jahren. Durch mobiles Internet haben die Kunden die Möglichkeit, überall in Deutschland mit einer Maximalgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s im Internet zu surfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich gerade am Strand befindet, im Café oder auch zu Hause. Fast das gesamte Bundesgebiet wird mit dem UMTS Netz abgedeckt. <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank">Mobiles Internet Vergleich</a> vergleicht alle verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander. Neben den Tarifvergleichen erhält man aber auch noch weitere wichtige Informationen zum Thema UMTS allgemein. Durch die weiteren Informationen erfährt man, dass neben dem herkömmlichen Mobilfunkvertrag auch immer mehr mobiles Internet Prepaid im Kommen ist. Besonders der Anbieter <a title="fonic" href="http://www.umtsdatentarife.de/fonic/flatrate.html" target="_blank">Fonic</a> hat sich hier etabliert. Fonic bietet seinen Kunden die Möglichkeit, mit einer UMTS Tagesflatrate das mobile Internet von O2 für 24 Stunden zu testen. Nach Ablauf der 24 Stunden endet der Tarif und es muss vorher kein Mobilfunkvertrag unterschrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks.de/surf-stick-blog/2009/08/04/mobiles-internet-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
